BANDA ACEH | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Meulaboh | 46,000 | 4-5 |
2 | Blangpidie | 49,000 | 4-5 |
3 | Kota Jantho | 43,000 | 4-5 |
4 | Calang | 44,000 | 4-5 |
5 | Tapak Tuan | 53,000 | 4-5 |
6 | Singkil | 57,000 | 4-5 |
7 | Karang Baru | 43,000 | 4-5 |
8 | Takengon | 43,000 | 4-5 |
9 | Kutacane | 59,000 | 4-5 |
10 | Idi Rayeuk | 43,000 | 4-5 |
11 | Lhoksukon | 43,000 | 4-5 |
12 | Simpang Tiga Redelong | 41,000 | 4-5 |
13 | Bireuen | 41,000 | 4-5 |
14 | Blang Kejeren | 41,000 | 4-5 |
15 | Suka Makmue | 42,000 | 4-5 |
16 | Sigli | 42,000 | 4-5 |
17 | Meureudu | 42,000 | 4-5 |
18 | Sinabang | 63,000 | 4-5 |
19 | Banda Aceh | 35,000 | 4-5 |
20 | Langsa | 45,000 | 4-5 |
21 | Lhokseumawe | 45,000 | 4-5 |
22 | Sabang | 48,000 | 4-5 |
23 | Subulussalam | 4-5 | |
MEDAN | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Kisaran | 32,000 | 3-4 |
2 | Limapuluh | 37,000 | 3-4 |
3 | Sidikalang | 47,000 | 3-4 |
4 | Lubuk Pakam | 35,000 | 2-3 |
5 | Dolok Sanggul | 55,000 | 2-3 |
6 | Kabanjahe | 32,000 | 3-4 |
7 | Rantau Prapat | 42,000 | 3-4 |
8 | Kota Pinang | 42,000 | 3-4 |
9 | Aek Kanopen | 42,000 | 3-4 |
10 | Stabat | 30,000 | 3-4 |
11 | Panyabungan | 43,000 | ± 4 |
12 | Gunung Sitoli | 56,000 | 3-4 |
13 | Lahomi | 56,000 | 3-4 |
14 | Teluk Dalam | 56,000 | ± 4 |
15 | Lotu | 56,000 | ± 4 |
16 | Sibuhuan | 56,000 | ± 4 |
17 | Gunung Tua | 56,000 | ± 4 |
18 | Salak | 65,000 | ± 4 |
19 | Pangururan | 42,000 | ± 4 |
20 | Sei Rampah | 37,000 | ± 4 |
21 | Raya | 39,000 | ± 4 |
22 | Sipirok | 41,000 | ± 4 |
23 | Pandan | 41,000 | ± 4 |
24 | Tarutung | 41,000 | 3-4 |
25 | Balige | 46,000 | 4-5 |
26 | Binjai | 31,000 | 2-3 |
27 | Gunungsitoli | 56,000 | 3-4 |
28 | Medan | 30,000 | 1-2 |
29 | Padangsidempuan | 36,000 | 3-4 |
30 | Pematangsiantar | 40,000 | 3-4 |
31 | Sibolga | 39,000 | 3-4 |
32 | Tanjungbalai | 37,000 | 3-4 |
33 | Tebing Tinggi | 38,000 | 2-3 |
BENGKULU | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Karang Tinggi | 28,000 | 2-3 |
2 | Arga Makmur | 28,000 | 2-3 |
3 | Bintuhan | 43,000 | ± 4 |
4 | Kepahiang | 35,000 | 2-3 |
5 | Muara Aman | 43,000 | 2-3 |
6 | Mukomuko | 43,000 | 2-3 |
7 | Curup | 36,000 | 2-3 |
8 | Tais | 34,000 | ± 4 |
9 | Bengkulu | 24,000 | 1-2 |
JAMBI | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Muara Bulian | 28,000 | 3-4 |
2 | Muara Bungo | 33,000 | 3-4 |
3 | Siulak | 33,000 | 3-4 |
4 | Bangko | 31,000 | 3-4 |
5 | Sengeti | 45,000 | 3-4 |
6 | Sarolangun | 34,000 | 3-4 |
7 | Kuala Tungkal | 31,000 | 3-4 |
8 | Muara Sabak | 42,000 | 3-4 |
9 | Muara Tebo | 33,000 | 3-4 |
10 | Jambi | 24,000 | 1-2 |
PEKAN BARU | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Bengkalis | 40,000 | 2-3 |
2 | Tembilahan | 43,000 | 3-4 |
3 | Rengat | 42,000 | 3-4 |
4 | Bangkinang | 41,000 | 2-3 |
5 | Selatpanjang | 43,000 | 3-4 |
6 | Taluk Kuantan | 43,000 | 3-4 |
7 | Pangkalan Kerinci | 36,000 | 3-4 |
8 | Bagan Siapi-api | 43,000 | 3-4 |
9 | Pasir Pengaraian | 40,000 | 3-4 |
10 | Siak Sri Indrapura | 42,000 | 3-4 |
11 | Dumai | 35,000 | 2-3 |
12 | Pekanbaru | 29,000 | 1-2 |
SUMATRA BARAT | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Lubuk Basung | 40,000 | 3-4 |
2 | Pulau Punjung | 49,000 | 3-4 |
3 | Tuapejat | 49,000 | 3-4 |
4 | Sarilamak | 49,000 | 3-4 |
5 | Parit Malintang | 49,000 | 3-4 |
6 | Lubuk Sikaping | 40,000 | 3-4 |
7 | Simpang Ampek | 40,000 | 3-4 |
8 | Painan | 35,000 | 3-4 |
9 | Muaro Sijunjung | 35,000 | 3-4 |
10 | Arosuko | 35,000 | 3-4 |
11 | Padang Aro | 35,000 | 3-4 |
12 | Batusangkar | 28,000 | 3-4 |
13 | Bukittinggi | 33,000 | 3-4 |
14 | Padang | 25,000 | 1-2 |
15 | Padangpanjang | 32,000 | 3-4 |
16 | Pariaman | 32,000 | 3-4 |
17 | Payukumbuh | 32,000 | 3-4 |
18 | Sawahlunto | 29,000 | 3-4 |
19 | Solok | 32,000 | 3-4 |
SUMATRA SELATAN | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Pangkalan Balai | 28,000 | 2-3 |
2 | Tebing Tinggi | 34,000 | 3-4 |
3 | Lahat | 34,000 | 3-4 |
4 | Muara Enim | 32,000 | 3-4 |
5 | Sekayu | 37,000 | 3-4 |
6 | Muara Beliti | 37,000 | 3-4 |
7 | Rupit | 37,000 | 3-4 |
8 | Indralaya | 26,000 | 2-3 |
9 | Kota Kayu Agung | 29,000 | 2-3 |
10 | Baturaja | 31,000 | 3-4 |
11 | Muaradua | 36,000 | ± 4 |
12 | Talang Ubi | 37,000 | 3-4 |
13 | Martapura | 37,000 | 3-4 |
14 | Lubuklinggau | 33,000 | 3-4 |
15 | Pagar Alam | 38,000 | 3-4 |
16 | Palembang | 24,000 | 1-2 |
17 | Prabumulih | 31,000 | 2-3 |
BANGKA BLITUNG | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Sungai Liat | 27,000 | 2-3 |
2 | Muntok | 31,000 | 2-3 |
3 | Toboali | 34,000 | 3-4 |
4 | Koba | 32,000 | 2-3 |
5 | Tanjung Pandan | 23,000 | 1-2 |
6 | Manggar | 31,000 | 2-3 |
7 | Pangkal Pinang | 22,000 | 1-2 |
LAMPUNG | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Gunung Sugih | 29,000 | 3-4 |
2 | Kota Bumi | 29,000 | 3-4 |
3 | Kalianda | 28,000 | 3-4 |
4 | Liwa | 42,000 | 3-4 |
5 | Sukadana | 29,000 | 3-4 |
6 | Wiralaga Mulya | 29,000 | 3-4 |
7 | Gedong Tataan | 29,000 | 3-4 |
8 | Krui | 29,000 | 3-4 |
9 | Pringsewu | 28,000 | 3-4 |
10 | Menggala | 44,000 | ± 4 |
11 | Tulang Bawang Tengah | 44,000 | 3-4 |
12 | Kota Agung | 32,000 | 3-4 |
13 | Blambangan Umpu | 32,000 | 3-4 |
14 | Bandar Lampung | 21,000 | 1-2 |
15 | Metro | 29,000 | 3-4 |
KEPULAUAN RIAU | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Bandar Seri Bentan | 40,000 | 2-3 |
2 | Tanjung Balai Karimun | 40,000 | 2-3 |
3 | Tarempa | 40,000 | 3-4 |
4 | Daik | 40,000 | 3-4 |
5 | Ranai | 40,000 | 3-4 |
6 | Batam | 26,000 | 1-2 |
7 | Tanjung Pinang | 34,000 | 1-2 |
BANTEN | |||
NO | DAERAH | HARGA | TNT |
1 | Rangkasbitung | 14,000 | 1-2 |
2 | Pandeglang | 12,000 | 1-2 |
3 | Ciruas | 10,000 | 1-2 |
4 | Tigaraksa | 10,000 | 1-2 |
5 | Cilegon | 11,000 | 1-2 |
6 | Serang | 10,000 | 1-2 |
7 | Tangerang | 8,000 | 1-2 |
8 | Tangerang Selatan | 8,000 | 1-2 |
|
No Rek : 0947-111-195 A.n : PT.Murti Transindo |
Murti Transindo senantiasa mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan terbaik.Kami bertanggung jawab penuh melindungi dan menyampaikan kiriman anda sampai ke tempat tujuan dgn kondisi utuh dan ketepatan waktu yg bisa di andalkan. Murti Transindo memberikan penawaran menarik dengan tarif hemat . kiriman anda siap kami hantar sampai di tempat tujuan hanya dengan harga Rp.450.000/m3 Selengkapnya....
PT.MURTI TRANSINDO
HEAD OFFICE
Kantor Pusat: Jl.Alu alu no.32 jati,pulo gadung,JAKARTA TIMUR (021-47867280)
PERWAKILAN BATAM: Komp.Ruko Tiban Mas Asri Blok E No 8 Patam Lestari- Batam.Tlp(0778)324287,081311226213
Cabang Jakarta: Jl.Jati Baru Raya No.59 Depan Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat Tlp/fax (021)3925624,(021) 46234788
Email : gun_gun@murtitrans.com